Stock value at cost
$8,171.69
3,786 units
Retail value
$18,482.40
55.8% potential margin
Low stock
9 items
at or under the reorder point
Out of stock
1 item
with a reorder point set
| Product | Market Street | Riverside | Warehouse | Reorder at | Value at cost | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond Croissant BK-ALM · 0640001111123 | 22 | 26 | 0 | 8 | $52.80 | OK | |
| Banana Bread BK-BAN · 0640001111154 | 9 | 17 | 0 | 8 | $31.20 | OK | |
| Blueberry Muffin BK-MUF · 0640001111147 | 38 | 19 | 0 | 8 | $54.15 | OK | |
| Butter Croissant BK-BUT · 0640001111130 | 27 | 26 | 0 | 8 | $47.70 | OK | |
| Canvas Tote Bag TOTE · 0640003330003 | 24 | 8 | 33 | 10 | $338.00 | OK | |
| Ceramic Mug Sage MUG-SAG · 0640003301003 | 6 | 2 | 6 | 6 | $91.00 | Low · Market Street | |
| Ceramic Mug Clay MUG-CLY · 0640003301010 | 24 | 19 | 20 | 10 | $409.50 | OK | |
| Ceramic Mug Charcoal MUG-CHR · 0640003301027 | 11 | 10 | 55 | 10 | $494.00 | OK | |
| Cinnamon Roll BK-CIN · 0640001111161 | 41 | 39 | 0 | 8 | $92.00 | OK | |
| Colombia Huila 250g CO-250 · 0640002202004 | 30 | 21 | 53 | 10 | $665.60 | OK | |
| Colombia Huila 1kg CO-1KG · 0640002202011 | 6 | 15 | 26 | 10 | $1,034.00 | OK | |
| Decaf Swiss Water 250g DC-250 · 0640002203001 | 18 | 6 | 36 | 10 | $360.00 | OK | |
| Ethiopia Yirgacheffe 250g ET-250 · 0640002201007 | 5 | 4 | 12 | 10 | $155.40 | Low · Market Street | |
| Heavy cream 1L SUP-CRM1L | 10 | 23 | 42 | 10 | $354.75 | OK | |
| House Blend Beans 250g HB-250 · 0640001225080 | 18 | 11 | 0 | 10 | $150.80 | OK | |
| House Blend Beans 1kg HB-1KG · 0640001225158 | 3 | 0 | 6 | 8 | $165.60 | Low · Market Street | |
| Oat milk 1L SUP-OAT1L · 0731890012001 | 4 | 9 | 36 | 24 | $115.15 | Low · Market Street | |
| Paper cups 12oz SUP-CUP12 | 420 | 150 | 2,000 | 1000 | $308.40 | Low · Market Street | |
| Pour-over Kit KIT-PO · 0640003310005 | 20 | 22 | 14 | 10 | $1,064.00 | OK | |
| Sourdough Loaf BK-SDL · 0640001111178 | 32 | 19 | 0 | 8 | $117.30 | OK | |
| Travel Tumbler Black TUM-BLK · 0640003320004 | 10 | 28 | 39 | 10 | $847.00 | OK | |
| Travel Tumbler Cream TUM-CRM · 0640003320011 | 20 | 27 | 46 | 10 | $1,023.00 | OK | |
| Whole milk 2L SUP-MLK2L | 6 | 15 | 42 | 10 | $200.34 | OK |
Page 1 of 1 · 23 items